<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DieS on-line</title>
	<atom:link href="http://www.diesonline.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diesonline.it</link>
	<description>Innovazione e società</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2013 09:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dall&#8217;università del Missouri la lacrima artificiale per le stampanti</title>
		<link>http://www.diesonline.it/innovazione/dalluniversita-del-missouri-la-lacrima-artificiale-per-le-stampanti/</link>
		<comments>http://www.diesonline.it/innovazione/dalluniversita-del-missouri-la-lacrima-artificiale-per-le-stampanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[stampante]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesonline.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[A tante persone sarà capitato di accorgersi, con disappunto, che gli ugelli della propria stampante a getto d’inchiostro si sono seccati dopo un certo periodo di inutilizzo. Per evitare questo inconveniente, i ricercatori dell’università del Missouri hanno sperimentato un prodotto in grado di mantenere umidi gli ugelli e di prevenire il disseccamento dell’inchiostro. L’intasamento degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-94" title="Dall'università del Missouri la lacrima artificiale per le stampanti" src="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2012/08/stampante-300x193.jpg" alt="stampante a getto d'inchiostro" width="300" height="193" /><strong>A tante persone sarà capitato di accorgersi, con disappunto, che gli ugelli della propria stampante a getto d’inchiostro si sono seccati dopo un certo periodo di inutilizzo. Per evitare questo inconveniente, i ricercatori dell’università del Missouri hanno sperimentato un prodotto in grado di mantenere umidi gli ugelli e di prevenire il disseccamento dell’inchiostro.</strong><span id="more-93"></span></p>
<h2>L’intasamento degli ugelli delle stampanti inkjet</h2>
<p>Le stampanti a getto d’inchiostro vengono spesso preferite dai consumatori per via della loro economicità, ma presentano un grosso inconveniente. Se non utilizzate con una certa frequenza, infatti, le inkjet soffrono dell’intasamento e disseccamento degli ugelli che distribuiscono l’inchiostro. In questi casi, spesso non vi è altra soluzione che procedere con la sostituzione della cartuccia ormai inutilizzabile, pulendo inoltre gli ugelli intasati. Nei casi meno gravi si possono comunque disostruire gli ugelli, ma sprecando grandi quantità di inchiostro.</p>
<h2>Uno spunto dalla natura: le lacrime artificiali</h2>
<p>Per il loro prodotto innovativo, i ricercatori dell’<a title="Dall'università del Missouri la lacrima artificiale per le stampanti" href="http://www.missouri.edu/" target="_blank">università americana del Missouri</a> hanno tratto ispirazione dal funzionamento degli occhi. L’evoluzione ha infatti dotato gli organi visivi di molti esseri viventi di un sistema di lubrificazione ed umidificazione molto semplice ma al tempo stesso efficiente: le lacrime. Quindi, perché non trattare gli ugelli delle stampanti con una simile soluzione liquida? Utilizzando queste lacrime artificiali è possibile evitare il disseccamento dell’inchiostro e, al tempo stesso, permettere il corretto funzionamento nel tempo della stampante. La soluzione inventata dai ricercatori è composta da olio di silicio, in grado di coprire senza otturare gli ugelli dai quali fuoriesce l’inchiostro. I risultati di questa sperimentazione sono stati pubblicati sulla rivista scientifica internazionale ‘Journal of Microelectromechanical Systems’.</p>
<h2>L’acquisto di consumabili di qualità</h2>
<p>Il rischio di disseccamento degli ugelli può aumentare quando non si utilizzano cartucce di inchiostro originali. Per poter mettere la stampante nelle migliori condizioni possibili è indispensabile dotarla di cartucce originali, che anche se più costose rispetto a quelle ricaricate o compatibili garantiscono performance superiori. Grazie ad internet è possibile risparmiare sull’acquisto di questi consumabili, dal momento che esistono molti portali di e-commerce specializzati nel settore. Per maggiori informazioni sull’acquisto di cartucce originali per stampanti è possibile visitare il sito web <a title="Dall'università del Missuri la lacrima artificiale per le spampanti" href="http://www.toner24.it" target="_blank">www.toner24.it</a>.</p>
<p>Immagine: photosoup &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diesonline.it/innovazione/dalluniversita-del-missouri-la-lacrima-artificiale-per-le-stampanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il problema dei cervelli in fuga</title>
		<link>http://www.diesonline.it/societa/il-problema-dei-cervelli-in-fuga/</link>
		<comments>http://www.diesonline.it/societa/il-problema-dei-cervelli-in-fuga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[cervelli in fuga]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesonline.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Il problema dei cervelli in fuga è in Italia molto radicato. Gli studenti abbandonano infatti il nostro paese lasciandolo vuoto e privo di nuovi slanci vitali, un problema questo che deve assolutamente essere superato. Con i cervelli in fuga se ne va il meglio dell&#8217;Italia L&#8217;Italia è da sempre considerata una terra eccezionale non solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2012/08/Ricercatore-300x200.jpg" alt="ricercatore italiano all&#039;estero" title="Il problema dei cervelli in fuga" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-83" /><strong>Il problema dei cervelli in fuga è in Italia molto radicato. Gli studenti abbandonano infatti il nostro paese lasciandolo vuoto e privo di nuovi slanci vitali, un problema questo che deve assolutamente essere superato.</strong><span id="more-82"></span></p>
<h2>Con i cervelli in fuga se ne va il meglio dell&#8217;Italia</h2>
<p>L&#8217;Italia è da sempre considerata una terra eccezionale non solo per le sue bellezze ma anche per la sua arte, la sua letteratura, le sue menti scientifiche pronte ad inventare, a ricercare, a fare sempre nuove scoperte. Purtroppo però i problemi che oggi investono gli atenei italiani hanno portato molti di questi cervelli in fuga verso altri paesi. I tagli che la politica italiana ha fatto all&#8217;istruzione e alla ricerca hanno infatti portato la carriera accademica in Italia impossibile da portare avanti. I dottorandi italiani non vengono pagati nel modo adeguato e per questo decidono di concludere i loro studi all&#8217;estero dove invece la paga è buona, dove la paga anzi è a dir poco ottima visto che in ogni altro paese del mondo si cerca di investire quanto più possibile proprio nella ricerca e nella sperimentazione. Quando si parla di cervelli in fuga non si parla solo di studenti che devono finire i loro corsi di studio ma anche di laureati. Anche coloro infatti che hanno deciso di dare fiducia al loro paese concludendo qui i loro studi si ritrovano poi senza un lavoro adeguato alle loro conoscenze e alle loro capacità. </p>
<h2>I cervelli in fuga, per un ambiente meritocratico</h2>
<p>Si tratta solo di un problema di soldi e di mancanza di posti di lavoro? No, il fenomeno dei cervelli in fuga è dovuto anche all&#8217;ambiente poco meritrocratico che troviamo in Italia. In Italia purtroppo infatti non vanno sempre avanti le persone più meritevoli e più brave, spesso riescono ad andare avanti solo coloro che hanno parenti o conoscenti in un determinato ambito. L&#8217;Italia è vittima del clientelismo e del nepotismo quindi e sino a quando queste piaghe non saranno eliminate del tutto sarà impossibile riuscire a rendere il nostro paese un luogo migliore in cui vivere.</p>
<h2>Cervelli in fuga, un&#8217;umiliazione per l&#8217;Italia</h2>
<p>Il fenomeno dei cervelli in fuga deve essere considerato come una vera e propria umiliazione per l&#8217;Italia. Le migliori menti del mondo infatti sono proprio italiane ma alla fine si ritrovano a lavorare e a vivere all&#8217;estero, un&#8217;umiliazione che non possiamo più accettare. È vero che negli ultimi anni abbiamo avuto esempi di persone che alla fine hanno deciso di tornare in patria, ma si tratta sempre di numeri troppo poco elevati per poter parlare di un&#8217;inversione di rotta. È arrivato allora il momento che il governo si prenda carico della situazione e delle proprie responsabilità e arrivi così a dare nuovo slancio alla ricerca e al mondo della sperimentazione. </p>
<p>Immagine: WavebreakMediaMicro &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diesonline.it/societa/il-problema-dei-cervelli-in-fuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le università italiane hanno un nuovo portale: Universitaly</title>
		<link>http://www.diesonline.it/formazione/le-universita-italiane-hanno-un-nuovo-portale-universitaly/</link>
		<comments>http://www.diesonline.it/formazione/le-universita-italiane-hanno-un-nuovo-portale-universitaly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[atenei]]></category>
		<category><![CDATA[portale internet]]></category>
		<category><![CDATA[Universitaly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesonline.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Nasce finalmente grazie al Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca il primo portale dell&#8217;università, un portale in cui trovare informazioni esaustive e complete su tutti i corsi di studio degli atenei italiani. Il portale dell&#8217;università, un aiuto nella scelta dei corsi Il portale dell&#8217;università Universitaly nasce per tutti i giovani studenti delle scuole superiori che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2012/08/studenti-300x200.jpg" alt="Studenti universitari" title="Le università italiane hanno un nuovo portale: Universitaly." width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-79" /><strong>Nasce finalmente grazie al Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca il primo portale dell&#8217;università, un portale in cui trovare informazioni esaustive e complete su tutti i corsi di studio degli atenei italiani.</strong><span id="more-78"></span></p>
<h2>Il portale dell&#8217;università, un aiuto nella scelta dei corsi</h2>
<p>Il portale dell&#8217;università Universitaly nasce per tutti i giovani studenti delle scuole superiori che devono scegliere l&#8217;università da frequentare. Qui infatti viene esposta in maniera chiara, trasparente e semplice tutta l&#8217;offerta formativa degli atenei italiani con informazioni complete e sempre aggiornate. Gli studenti possono così anche scoprire tutti i test di ammissione ed arrivare ad essi molto più preparati. Per i giovani studenti delle scuole superiori scegliere il corso di studi migliore per le loro esigenze non è più un problema e si trasforma anzi in un vero gioco da ragazzi. Grazie al portale dell&#8217;università le famiglie hanno anche la possibilità di scoprire quanto costano i vari corsi di studio e quali sono le agevolazioni previste. Ovviamente il portale dell&#8217;università Universitaly non nasce solo per gli studenti italiani ma anche per tutti gli studenti stranieri che hanno intenzione di venire in Italia a migliorare la loro formazione accademica.</p>
<h2>Gli atenei si presentano sul portale dell&#8217;università</h2>
<p>Per gli atenei italiani il portale dell&#8217;università Universitaly è un luogo virtuale in cui possono mettersi in mostra, in cui possono raccontare il loro mondo e la loro offerta formativa con la speranza di riuscire così ad accaparrarsi un numero sempre maggiore di studenti. Gli atenei possono parlare della loro storia e dei personaggi illustri che proprio lì hanno studiato, possono raccontare la loro offerta formativa in ogni dettaglio, possono dare informazioni sulle agevolazioni che offrono agli studenti e su tutti i servizi, possono caricare infine online non solo una mappa dell&#8217;ateneo e dei suoi edifici ma anche foto e video di varia tipologia, una vera e propria vetrina quindi per farsi conoscere in modo intenso.</p>
<h2>Il portale dell&#8217;università, un luogo adatto anche agli studenti universitari</h2>
<p>Il portale dell&#8217;università Universitaly è un luogo ricco di informazioni anche per tutti coloro che frequentano già l&#8217;università. Qui infatti è possibile informarsi sugli alloggi, sulle attività sportive e culturali che vengono organizzate periodicamente dai vari atenei, sulle borse di studio e sui concorsi. Gli studenti appena laureati possono trovare informazioni utili inoltre sui corsi post-laurea e sul modo migliore per affacciarsi al mondo del lavoro. </p>
<p>Immagine: © Robert Kneschke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diesonline.it/formazione/le-universita-italiane-hanno-un-nuovo-portale-universitaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione Amica dell’Ambiente: i vincitori della 11 edizione</title>
		<link>http://www.diesonline.it/ricerca/innovazione-amica-dell%e2%80%99ambiente-i-vincitori-della-11-edizione/</link>
		<comments>http://www.diesonline.it/ricerca/innovazione-amica-dell%e2%80%99ambiente-i-vincitori-della-11-edizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 11:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Boito Manlio]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[FAAM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Amica dell'Ambienet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesonline.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Fin dall’inizio dell’acquisizione del principio di sviluppo sostenibile, si è compreso che per promuoverlo e per sensibilizzare istituzioni, imprese, enti, associazioni e famiglie in tal senso, è necessario implementare un buon sistema di incentivi che porti a conoscenza di tutti i meriti che comporta tale sistema di produzione e di vita innovativo e sostenibile. Così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-21" title="Ecologia" src="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2011/12/Ecologico-300x300.jpg" alt="Ambiente" width="300" height="300" /><strong>Fin dall’inizio dell’acquisizione del principio di sviluppo sostenibile, si è compreso che per promuoverlo e per sensibilizzare istituzioni, imprese, enti, associazioni e famiglie in tal senso, è necessario implementare un buon sistema di incentivi che porti a conoscenza di tutti i meriti che comporta tale sistema di produzione e di vita innovativo e sostenibile. Così già undici anni fa è stato istituito il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente promosso da Legambiente insieme alla Regione Lombardia, da Confindustria e dalla Fondazione Cariplo Symbola e dalla Camera di Commercio di Milano.</strong><span id="more-20"></span></p>
<h2>I vincitori del premio Amica dell’Ambiente</h2>
<p>Sono state premiate 7 organizzazioni su 160 che hanno concorso per l’undicesimo Premio Amica dell’Ambiente che per quest’anno si è articolato sul tema delle città verdi, delle reti intelligenti e delle risorse rinnovabili per la sostenibilità complessiva di un territorio. Le sette vincitrici che Legambiente ha promosso sono di varia natura. La Filca Cooperative ha presentato l’abitazione a consumo zero, in mostra all’expo 2011, frutto dell’applicazione dei principi della bioclimatica insieme alle tecnologie all’avanguardia di tipo costruttivo-impiantistico. I primi modelli si trovano in Lombardia. L’impresa Boito Manlio, invece, ha vinto il premio Amica dell’Ambiente perché ha presentato un progetto per l’utilizzo del moto ondoso per la produzione di energia elettrica, progetto valido per tutta l’Italia essendo circondata dal mare. Mentre l’Enel Green Power ha pensato allo sfruttamento della forza del vento elaborato da Renzo Piano che ha realizzato “la libellula”, una pala eolica che associa l’innovazione al design e all’alta tecnologia col minimo impatto ambientale. La FAAM si è aggiudicata il premio Amica dell’Ambiente perché ha presentato un progetto per lo sfruttamento dell’energia accumulabile utile alle energie rinnovabili. Amica dell’Ambiente è stato assegnato anche a Pininfarina che ha ideato l’Hybus, il bus che si trasforma in bus sostenibile. Anche la Molinia è diventata Amica dell’Ambiente col progetto “risosecondonatura” per la coltivazione sostenibile del riso e, infine la Coop Centrale Adriatica col progetto dei prodotti aventi origine raccontata.</p>
<h2>Il premio Amica dell’Ambiente</h2>
<p>Il premio consiste nell’ottenimento del diritto all’utilizzo del logo di Legambiente ma soprattutto del logo del premio “Innovazione Amica dell’Ambiente” per la durata di un anno, distintivo per l’innovazione sostenibile.</p>
<p>Foto: cyril magnin &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diesonline.it/ricerca/innovazione-amica-dell%e2%80%99ambiente-i-vincitori-della-11-edizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il DIES dell’Università di Roma “La Sapienza”</title>
		<link>http://www.diesonline.it/slider/il-dies-dell%e2%80%99universita-di-roma-%e2%80%9cla-sapienza%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.diesonline.it/slider/il-dies-dell%e2%80%99universita-di-roma-%e2%80%9cla-sapienza%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[DIeS]]></category>
		<category><![CDATA[Il Semper]]></category>
		<category><![CDATA[La Sapienza]]></category>
		<category><![CDATA[Pro.S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesonline.it/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Il Dipartimento di Innovazione e Società (DIeS) dell’Università di Roma “La Sapienza” è un grande laboratorio di ricerca e formazione. E’ stato da poco inglobato nel nuovo Dipartimento di Scienze Sociali, DSS (luglio 2010) che si divide in due funzioni principali: la didattica e la ricerca. Quest’ultima è totalmente affidata al DIeS di Roma che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_29537005_S.jpg"><img src="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_29537005_S-300x200.jpg" alt="" title="Vatican museum" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-58" /></a><strong>Il Dipartimento di Innovazione e Società (DIeS) dell’Università di Roma “La Sapienza” è un grande laboratorio di ricerca e formazione. E’ stato da poco inglobato nel nuovo Dipartimento di Scienze Sociali, DSS (luglio 2010) che si divide in due funzioni principali: la didattica e la ricerca. Quest’ultima è totalmente affidata al DIeS di Roma che tra le sue tante attività produce i Quaderni di Ricerca che promuovono la divulgazione di tutte le ricerche effettuate nei campi delle istituzioni, delle politiche pubbliche e dell’economia, ma anche delle ricerche svolte sulla società e sulla storia e sull’attuale società dell’informazione.</strong><span id="more-17"></span></p>
<h2>Quaderni di Ricerca del DIeS</h2>
<p>I Quaderni di Ricerca sono scaricabili direttamente dal sito del Dipartimento e questa innovazione volta a promuovere la condivisione dei saperi ha prodotto già più di 30 pubblicazioni di respiro internazionale sia dal punto di vista degli studiosi che partecipano alle ricerche di origini anche straniere e sia dal punto di vista del tema trattato che spesso sfocia in confronti tra politiche economiche e sociali di diversi paesi anche extra-comunitari . Infatti alcuni lavori sono prodotti interamente in lingua inglese come la ricerca svolta da Anna Rita Germani o da Vittorio Ancarani su un’ipotesi di ricerca sulle politiche dell’umanità. Gli autori di tali Quaderni sono tutti studiosi con un ottimo curriculum universitario e di stampo multidisciplinare che contribuiscono al DIeS per la valorizzazione degli studi sociologi.</p>
<h2>Gli istituti di ricerca del DIeS</h2>
<p>Al fine di approfondire la vastità dei temi trattati nel Dipartimento di Innovazione e Società, sono state istituite delle vere e proprie unità di ricerche distinte per trattazioni. Infatti vi è il “Semper”, un seminario permanente a scadenza mensile durante il quale sono esposti i risultati di ricerche sul tema della cittadinanza e dell’uguaglianza. Vi è anche l’unità di ricerca “Pro.S.A.”, acronimo di “Processi sociali di apprendimento”. Si tratta di un laboratorio che a livello sperimentale elabora e ricerca nuove attività per l’apprendimento educativo. Altre innovazioni nella ricerca del DIeS sono rivolte al tema “Sicurezza e Partecipazione” e ai cambiamenti in ambito medico che hanno prodotto, di conseguenza, cambiamenti nei fenomeni sociali. A tale tema è dedicata l’unità di ricerca denominata “Ri.S.O.R.Sa”.</p>
<p>Foto: Roman Sigaev &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diesonline.it/slider/il-dies-dell%e2%80%99universita-di-roma-%e2%80%9cla-sapienza%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il premio Giovanni Giovannini &#8220;Nostalgia di Futuro&#8221;</title>
		<link>http://www.diesonline.it/innovazione/dedicato-alla-sostenibilita-il-premio-giovanni-giovannini-nostalgia-di-futuro/</link>
		<comments>http://www.diesonline.it/innovazione/dedicato-alla-sostenibilita-il-premio-giovanni-giovannini-nostalgia-di-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 11:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione sostanibile]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgia del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Giovanni Giovannini]]></category>
		<category><![CDATA[Rai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesonline.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Un giovane premio per un nuovo concetto: la sostenibilità. Il premio “Nostalgia di Futuro” dedicato a Giovanni Giannini è giunto alla terza edizione a settembre 2011 ed è stato ideato e promosso dall’Associazione Amici di Media Duemila col fine di promuovere tutte le realtà organizzate e non che s’interessano a una comunicazione sostenibile nei contenuti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-15" title="Studenti" src="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2011/12/Tesi-300x200.jpg" alt="Tesi di laurea" width="300" height="200" /><strong>Un giovane premio per un nuovo concetto: la sostenibilità. Il premio “Nostalgia di Futuro” dedicato a Giovanni Giannini è giunto alla terza edizione a settembre 2011 ed è stato ideato e promosso dall’Associazione Amici di Media Duemila col fine di promuovere tutte le realtà organizzate e non che s’interessano a una comunicazione sostenibile nei contenuti e nei mezzi. Ciò significa comunicazione sull’innovazione sostenibile comunicata con strumenti, mezzi e modalità sostenibili.</strong><span id="more-14"></span></p>
<h2>La sostenibilità per Giovanni Giannini</h2>
<p>Il premio “Nostalgia di futuro”, consistente in una targa consegnata dal Presidente della Repubblica e nella pubblicazione sui media nazionali dei vincitori, è stato dedicato al fondatore della rivista “Media Duemila” nata nel 1983 e fondatore anche dell’Osservatorio Tuttimedia nel 1996. Tale rivista, il cui direttore attuale è Maria Pia Rossignaud, ha creato anche un altro premio in concomitanza con “Nostalgia di futuro” destinato a tesi di laurea che si occupino dell’innovazione dei media e consistente nell’offrire ai giovani laureati la possibilità di accedere in formula di stage alle grandi strutture mediatiche. Quest’anno, per i vincitori, si sono aperte le porte di Sky e Asca agenzia di stampa. Mentre il premio “Nostalgia di futuro” sulla sostenibilità comunicativa l’ha vinto la Rai poiché ha implementato un sistema di microfoni (anche virtuali) in grado di eseguire lo zoom acustico. Un sistema a cui hanno lavorato dipartimenti di varie università italiane e premiate per aver contribuito così all’innovazione tecnologica nell’ambito della comunicazione curando, contestualmente, la sostenibilità dei mezzi da adottare.</p>
<h2>La sostenibilità e la comunicazione innovativa</h2>
<p>I due giovani laureati premiati quest’anno hanno elaborato una riflessione critica e costruttiva sulla ricerca di una possibile educazione sostenibile e sulla capacità di oltrepassare gli ostacoli infrastrutturali per la promozione di una nuova arte basata sulla sostenibilità tecnologica: la Net.Art. Inserendosi così nel dibattito pubblico che ha accompagnato la premiazione. Una discussione tenuta dagli insigniti massmediologi presenti e basata sul concetto che la velocità a cui è sottoposta la società di massa può essere contrastata con la lettura su carta che è ben differente dalla lettura su altri strumenti come l’iPad. Tutto ciò grazie a Giovanni Giannini, una vita dedicata alla sostenibilità.</p>
<p>Foto: Eisenhans &#8211; Fotolia</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diesonline.it/innovazione/dedicato-alla-sostenibilita-il-premio-giovanni-giovannini-nostalgia-di-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curitiba città più sostenibile al mondo</title>
		<link>http://www.diesonline.it/slider/curitiba-citta-piu-sostenibile-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.diesonline.it/slider/curitiba-citta-piu-sostenibile-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 11:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Futuro</dc:creator>
				<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Biocittà]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Globe Award]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diesonline.it/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Curitiba si trova a Sud del Brasile nello stato del Paranà ed è risultata la città più sostenibile a livello mondiale. Il primo posto della sostenibilità di Curitiba è stato aggiudicato dal Globe Forum, un gruppo d’investitori e imprenditori che attraverso alcuni parametri valuta la sostenibilità ambientale dei centri urbani. Il Globe Award a Curitiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2011/06/Fotolia_22425722_S.jpg"><img src="http://www.diesonline.it/wp-content/uploads/2011/06/Fotolia_22425722_S-300x203.jpg" alt="" title="Red scooter" width="300" height="203" class="alignleft size-medium wp-image-50" /></a><strong>Curitiba si trova a Sud del Brasile nello stato del Paranà ed è risultata la città più sostenibile a livello mondiale. Il primo posto della sostenibilità di Curitiba è stato aggiudicato dal Globe Forum, un gruppo d’investitori e imprenditori che attraverso alcuni parametri valuta la sostenibilità ambientale dei centri urbani. Il Globe Award a Curitiba è stato assegnato valutando più aspetti: dal benessere sociale alla conservazione ambientale, dagli spazi culturali e del tempo libero all’organizzazione e utilizzo dei mezzi pubblici, dalla progettualità di programmi politici intelligenti alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e finanziarie.</strong><span id="more-11"></span></p>
<h2>Curitiba, il progetto Biocittà</h2>
<p>E’ già il secondo premio per l’eco-sostenibilità urbana che Curitiba si aggiudica grazie agli investimenti intelligenti che effettua per la cura del proprio territorio e dei propri cittadini. Il primo premio lo ha ricevuto in merito all’attivazione della linea verde di trasporto urbano. Mentre, il Globe Award Sustainable City lo ha ricevuto grazie all’attuazione del progetto “Biocittà” consistito nella realizzazione di piani strategici di sostenibilità ambientale che guardano alla vivibilità del presente ma anche del futuro. Ma soprattutto è stata la visione globale del progetto che ha premiato Curitiba, ovvero l’elaborazione sostenibile di ogni aspetto della vivibilità urbana armonizzando le azioni comunali con lo sviluppo della città insieme alla tutela della natura e delle specie animali coinvolte. E’ stata proprio la salvaguardia della diversità biologiche, climatiche e fisiche che hanno favorito politiche volte alla convivenza santa tra uomo e natura.</p>
<h2>Curitiba, storia della sostenibilità</h2>
<p>Non è all’improvviso che la città di Curitiba è giunta al grande premio di città più sostenibile al mondo. Infatti già negli settanta gli fu riconosciuto il merito di essere stata la prima città al mondo ad aver realizzato un’isola pedonale. Successivamente il comune di Curitiba ha adottato percorsi veloci per gli autobus, ovvero percorsi distinti dalle strade percorribili dalle automobili. Ancora, Curitiba ha introdotto la sopraelevata, ovvero la metropolitana che corre in superficie al fine di diminuire il traffico e il tempo negli spostamenti. Così si è giunti al 2010 superando i parametri di eco-sostenibilità che possono vantare città come Sidney, in Australia, Murcia in Spagna o Malmö in Svezia.</p>
<p>Foto: Evgenia Smirnova &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diesonline.it/slider/curitiba-citta-piu-sostenibile-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’occupazione giovanile nel settore dell’innovazione sostenibile</title>
